Característica | Diferencias | |
Concentradores (Hubs) | Se suele aplicar a concentradores Ethernet, Token Ring, y FDDI(Fiber Distributed Data Interface) soportando módulos individuales que concentran múltiples tipos de función en un solo dispositivo. | Se suele aplicar a concentradores Ethernet, Token Ring, y FDDI. |
Repetidores | Es un elemento que permite la conexión de dos tramos de red, teniendo como función principal regenerar eléctricamente la señal, para permitir alcanzar distancias mayores manteniendo el mismo nivel de la señal a lo largo de la red. | Puede extender, teóricamente, la longitud de la red hasta el infinito. |
Puentes (Bridges) | Dispositivo de interconexión de redes de ordenadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. | Interconecta dos segmentos de red (o divide una red en segmentos) haciendo el pasaje de datos de una red hacia otra, con base en la dirección física de destino de cada paquete. |
Encaminadores (Routers) | Dispositivo que permite interconectar redes que operan con una capa de red diferente | Funciona a nivel de red los protocolos de comunicación en los niveles superiores, a ambos lados del encaminador, deben ser iguales. |
Routing Information Protocol (RIP) | Es un protocolo de puerta de enlace interna o IGP (Internal Gateway Protocol) utilizado por los routers (enrutadores), | También pueden actuar en equipos, para intercambiar información acerca de redes IP. |
Exterior Gateway Protocol (EGP) | Protocolo estándar usado para intercambiar información de enrutamiento entre sistemas autónomos. | |
IS-IS | protocolo de estado enlace,o SPF (shortest path first), por lo cual, básicamente maneja una especie de mapa con el que se fabrica a medida que converge la red. | Fue creado con el fin de crear un acompañamiento a CNS (Protocol for providing the Connectionless-mode Network Service). |
Router Multiprotocolo | es la solución RDSI, hoy en día muy utilizada en el entorno LAN, sobretodo por las necesidades de conexión de LANs a Internet. | Basado principalmente en la sustitución de las centrales y los medios de transmisión analógicos por su versión digital ha desembocado en lo que se conoce como red digital de servicios integrados o RDSI. |
Trouter | Es una combinación entre un router y servidor de terminales. | Permite a pequeños grupos de trabajo la posibilidad de conectarse a RALs, WANs, modems, impresoras, y otros ordenadores sin tener que comprar un servidor de terminales y un router. |
Pasarelas (Gateways) | Estos dispositivos están pensados para facilitar el acceso entre sistemas o entornos soportando diferentes protocolos. | Operan en los niveles más altos del modelo de referencia OSI (Nivel de Transporte, Sesión, Presentación y Aplicación) y realizan conversión de protocolos para la interconexión de redes con protocolos de alto nivel diferentes. |
Gateway asíncrono | Sistema que permite a los usuarios de ordenadores personales acceder a grandes ordenadores (mainframes) asíncronos a través de un servidor de comunicaciones, utilizando líneas telefónicas conmutadas o punto a punto. | Generalmente están diseñados para una infraestructura de transporte muy concreta, por lo que son dependientes de la red. |
Conmutadores (Switches) | Es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de computadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. | Es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red. |
GRUPO DE MAY
Este blogger es un servicio que puede crear y publicar una bitàcora en linea. El usuario no tiene que escribir ningun còdigo o instaler programas de servidor o de scripting.El blogger acepta para el alojamiento de las bitàcoras su propio servidor (blogspot) o el servidor que el usuario especifique (FTP O SFTP).
martes, mayo 24, 2011
DISPOSITIVOS DE INTERCONEXION DE REDES EN AREA LOCAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario